Остатки на складе
Остатки на складе |
Узнать стоимость и наличие на складе Вы можете: по телефону +7 (495) 137 96 77 или по почте info@pk-f.ru |
||||
№ |
Название | Количество | |||
Неподвижная опора в ППУ изоляции | |||||
1 | НОП ст. э/св. Ду 25х2,8/110 (ОЦ труба) СОДК ППУ-ПЭ | 1 | |||
2 | НОП ст. э/св. Ду 32х3,2/125 (ОЦ труба) СОДК ППУ-ПЭ | 1 | |||
3 | НОП ст. э/св. Ø 57х3,5/125 СОДК ППУ-ПЭ | 2 | |||
4 | НОП ст. э/св. Ø 76х3,5/140 СОДК ППУ-ПЭ | 2 | |||
5 | НОП ст. э/св. Ø 89х3,5/160 СОДК ППУ-ПЭ | 4 | |||
6 | НОП ст. э/св. Ø 133х4,5/225 СОДК ППУ-ПЭ | 1 | |||
7 | НОП ст. э/св. Ø 159 х4,5/250 СОДК ППУ-ПЭ | 2 | |||
8 | НОП ст. э/св. Ø 273х8/400 СОДК ППУ-ПЭ | 2 | |||
Переходы в ППУ изоляции | |||||
1 | Переход ст. э/св. Ø 108х4/180 – 159х4,5/250 СОДК ППУ-ПЭ (2 метра) | 1 | |||
2 | Переход ст. э/св. Ø 159х4,5/250 – 219х6/315 без ОДК ППУ-ПЭ (1 метр) | 4 | |||
Отводы в ППУ изоляции | |||||
1 | Отвод ст. ВГП Ду 32х2,8/110 без ОДК ППУ-ОЦ | 5 | |||
2 | Отвод ст. ВГП Ду 32х3,2/125 СОДК ППУ-ОЦ | 13 | |||
3 | Отвод ст. ВГП Ду 32х3,2/125 СОДК (ОЦ труба) ППУ-ПЭ | 5 | |||
4 | Отвод ст. э/св. Ø 57х3,5/125 СОДК ППУ-ПЭ | 5 | |||
5 | Отвод ст. э/св Ø 57х3,5/125 без ОДК ППУ-ОЦ | 3 | |||
6 | Отвод ст. э/св Ø 57х3,5/140 СОДК (ОЦ труба) ППУ-ПЭ (35 гр.) | 1 | |||
7 | Отвод ст. э/св Ø 57х3,5/140 СОДК (ОЦ труба) ППУ-ПЭ (55 гр.) | 1 | |||
8 | Отвод ст. э/св Ø 76х3,5/140 СОДК ППУ-ПЭ | 19 | |||
9 | Отвод ст. э/св Ø 76х3,5/140 без ОДК ППУ-ПЭ | 1 | |||
10 | Отвод ст. э/св Ø 89х4/160 СОДК ППУ-ПЭ | 12 | |||
11 | Отвод ст. э/св Ø 89х4/160 СОДК (ОЦ труба) ППУ-ПЭ (35 гр.) | 1 | |||
12 | Отвод ст. э/св Ø 89х4/160 СОДК (ОЦ труба) ППУ-ПЭ (55 гр.) | 1 | |||
13 | Отвод ст. э/св Ø 108х4/180 СОДК ППУ-ПЭ | 1 | |||
14 | Отвод ст. э/св Ø 133х4,5/225 СОДК ППУ-ПЭ | 5 | |||
Труба в ППУ изоляции | |||||
1 | Труба э/св. (ст.20) 530х7/710 СОДК ППУ ОЦ | 72 м. | |||
Краны в ППУ изоляции | |||||
1 | Шаровый кран Ballomax с/с КШТ Ду 50 ППУ-ПЭ Н=500 | 9 | |||
2 | Шаровый кран Ballomax с/с КШТ Ду 30 ППУ-ПЭ Н=900 | 2 | |||
3 | Шаровый кран Ballomax с/с КШТ Ду 30 ППУ-ПЭ Н=500 | 1 | |||
Скользящие опоры ГОСТ 30732-2006 | |||||
1 | Опора скользящая 40/110 ППУ | 25 | |||
2 | Опора скользящая 57/125 ППУ | 36 | |||
3 | Опора скользящая 76/140 ППУ | 62 | |||
4 | Опора скользящая 89/160 ППУ | 32 | |||
5 | Опора скользящая 108/180 ППУ | 37 | |||
6 | Опора скользящая 133/225 ППУ | 29 | |||
7 | Опора скользящая 159/250 ППУ | 51 | |||
8 | Опора скользящая 219/315 ППУ | 48 | |||
9 | Опора скользящая 325/450 ППУ | 34 |
Узнать стоимость и наличие на складе Вы можете по телефону +7 (495) 137 96 77 или по почте info@pk-f.ru